產品中心
自動連接器插拔試驗機 型號:MAX-CN
特點
▶可模擬實計插拔狀況。
▶控制器與PC取資料分開,不受限於CPU的新舊OFFICE版本不同。
▶重覆試驗機度高。
▶可載入應用軟體,提供不同測試需求之軟體及升級。
▶資料存於硬碟,可同時儲存多筆資料,便於與客戶資料傳輸。
▶可測定插拔力、正向力、保持力、接點阻抗。
▶10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN。
規格
型號 | MAX-1KN | MAX-5KN | MAX-10KN | MAX-20KN | MAX-50KN | MAX-100KN |
---|---|---|---|---|---|---|
試驗機容量 | 1KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
型式 | 桌上型 | 桌上門型 | 落地門型 | |||
參考標準 | JIS B 7721 拉伸 壓縮試驗機 0.5級 (最高等級) | |||||
最大移動長度 | 300 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 |
P級 | 200 | |||||
移動速度 | 0.001~1000mm/min | |||||
移動控制 | 高精密滾珠螺桿和高精度步進馬達控制系統 | |||||
標配荷重元 | 1KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
可替換其他標配荷重元(試驗機容量以下) | ||||||
荷重元快選 | 最多5個荷重元 | |||||
測量範圍 | 取決於荷重元規格 參照下圖 | |||||
荷重解析度 | 取決於荷重元規格 參照下圖 | |||||
荷重採樣頻率 | 最大 1msec 1000回/秒 | |||||
荷重精度 | JIS B 7721 拉伸 壓縮試驗機 力量測定系統的校正 驗證方法 0.5級(最高等級)相對精度誤差在顯示值的0.5%以下。 |
|||||
單位選擇 | mN、N、kN(海外規格Kgf、gf、lb(in)) (根據荷重和測試範圍,有可能有不適用的單位) |
|||||
保護緊急停止 | 上下極限位停止、超載停止 STOP按鍵和緊急停止按鈕停止、測試軟體自定義設定值停止 |
|||||
顯示器 | 液晶 帶LED背景光源的LCD觸摸屏(電容式) 背光壽命 80,000小時 顯示區域 W170.4 x H127.8mm 顯示像素 800 x 600 點 |
|||||
接口 | ANALOG輸出 FORCE(荷重)、DISTANCE(位移) USB(PC) 用於連接PC USB 前後各3個USB端口,可連接滑鼠、USB隨身碟、USB游標卡尺、USB列表機 COM 用於與外部設備連接 I/O PORT 光耦合器絕緣輸入輸出、+公共端共輸入8點、輸出8點 端口功能取決於測試程序 |
|||||
儲存器 | 內建CF卡/32GB、可連接USB隨身碟 | |||||
電源 | 單向AC 100V~120V AC 200V~240V | 單向AC 200V~240V | 三向 AC 200V~240V | |||
功率 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
重量 | 約60kg | 約190kg | 約280kg | 約520kg | ||
尺寸(mm) | W 460 | 937 | 1003 | 959 | ||
D 400 | 402 | 504 | 550 | |||
H 702 | 1160 | 1443 | 1928 | |||
工作臺(mm) (基板) |
寬度 460 深度 245 |
417 280 |
413 340 |
488 350 |